TPU-70A 热塑性聚氨酯粉末
发布于:
2013年11月11日
浏览:
1,474
Prodways TPU-70A是一种基于热塑性聚氨酯的粉末, 专门用于激光烧结或者基于辐射的增材制造系统。 它能够用于制造弹性体塑料中的原型、演示模型和功能部件,并具有如下性能:
- 弹性延伸率高达到350%
- 高细节分辨率
- 使用寿命长,无渗透
- 柔韧且平滑
- 极低的老化速率
- 良好的耐化学性
- 易着色
物理性质
制剂的化学性质 | 聚氨酯混合物:聚氨酯,一定的添加剂和稳定剂 | |
等级* | 常态:70A | |
物理状态(20°C)和颜色 | 固体(粉末)自然色级:白色至微黄色 | |
气味 | 无味 | |
PH | 不适用(水性悬浮体) | |
平均粒径 | 激光衍 | 45 < __ < 90 µm |
粒径 D1 | 48µm | |
粒径 D50 | 60µm | |
粒径 D90 | 88µm | |
粉末填充密度23°C | 1.20 +/- 0.05 g/cm3 | |
体积密度 | 常态 (20°C) : 1110 – 1200 kg/m3 | |
零件密度 | 1.12 +/- 0.05 g/cm3 | |
密度 | 常态(20°C) : 1020 – 1150 kg/m | |
吸湿率(23°C,24hrs) | ASTM D570 * +/- 0.05 % |
热学性能
T°f熔点> 95°C(KOFLER)/软化范围:> 80°C(KOFLER) | DSC 105 < __ < 122 °C |
T°g Glazing point | DSC +/- °C |
热变形温度(1.82MPa) | ASTM D648 * +/- * °C |
T° 加工 (根据机器说明) | 施釉法 -11 +/-2°C (ex : 103 °C +/-2) |
闪点 | >220°C |
分解温度 | 聚氨酯:> 225°C |
可产生的易燃气体/蒸气,危险分解产物 | 毒性气体/蒸气: CO (一氧化碳), CO² (二氧化碳), NO (一氧化氮) |
自燃温度 | >390°C |
爆炸性能 (*) | 粉末可能在空气中形成爆炸性混合物 (30 – 60g/m3) 粉尘的爆炸行为测试: (*) Kst = 200 – 250 m.bar/s (1550) / 301 m.bar/s (*) 爆炸等级: St2(1550) / St3(2000) |
爆炸极限(*) | 下限 : (在空气中 30 – 60 g/m3) (*) 上限(*) : 在空气中(*)大约 200 g/m3 (预估) (*) |
可燃性 – 燃烧等级分类 UL-94 遵从ASTM D618(ISO 921) 桶体为 125 mm x 13 mm, e=13 mm |
UL94 垂直/水平测试 常态下等级:HC类 |
机械性能
拉伸强度XY(平均) | ISO 527 7 +/- 1 MPa* |
拉伸强度Z(平均) | ISO 527 5.5 +/- 1 MPa* |
杨氏模量 | ISO 527 65 +/- 25 MPa* |
断裂伸长率XY(平均) | ISO 527 350 +/- 25 %* |
断裂伸长率Z(平均) | ISO 527 200 +/- 15 %* |
弯曲模量 | ISO 178 * +/- 25 MPa* |
简支梁冲击强度 | ISO 179 * 无破损,干/电导率. 24 hrs. KJm2 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 * +/- * KJm2 |
肖氏硬度试验(肖氏A) | ISO 868A 70 +/- 5 |
*统计周期>10 |
化学性能
溶解度 | |
水(*) | 不溶于水 |
(20 °C) < 1 mg/m3 (预估) (*) | |
溶剂 | 在研究中 |
基体在TPU中具有良好的耐碱、烃类油、汽油、柴油、溶剂等化学性能以及良好的耐酸性。
电气性能
体积电阻率 | CEI 93 * OΩ/m | |
水平表面体积电阻率,垂直表面体积电阻率 | CEI 93 * Ω | |
![]() |
||
绝缘体 | 静电耗散 | 导体 |
1E+15 1E+14 1E+13 1E+12 1E+11 1E+10 1E+9 1E+8 1E+7 1E+6 1E+5 1E+4 1E+3 1E+2 1E+1 Ω/m |
表面光洁度
自然颜色 | 可视化 乳白色,浅黄色 |
表面RA/上表面处理和喷砂 | ISO 4287 12-14 +/- 2 µm |
表面RA/上表面处理完成后 | ISO 4287 6 +/- 1 µm |