Promaker L8000
发布于:
2013年11月12日
浏览:
3,556

汽车,电子消费品,机械配件打印,航天航空应用。
| Promaker L8000技术规格 | |
| 设备尺寸(长x宽x高) | 2200x2100x2100mm |
|---|---|
| 重量 | 2200kg |
| 平面尺寸 | 5000×4000 大约10.6m2 |
| 电源功率 | 220V,25A,50Hz |
| 操作界面 | Windows7/8 |
| 最大打印部件尺寸 | 840x660x550mm |
| 移动光源头 | 1920×1080 |
| 移动光源头数量 | 2 |
| 每帧尺寸 | 80x45mm |
| 固有分辨率 | 40um |
| 分层厚 | 20um-150um |
| 树脂槽体积(升) | 486升 |
| 打印平台 | 穿孔台 |

